
01. februar 2013
Seznam opazovanih vrst ptic v januarju 2013
V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu januarju 2013 opazovanih 62 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 8758 osebkov.
| VRSTE | ŠT. OSEBKOV | ŠT. OPAZOVANJ |
| Labod grbec (Cygnus olor) | 93 | 13 |
| Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) | 165 | 7 |
| Konopnica (Anas strepera) | 34 | 5 |
| Žvižgavka (Anas penelope) | 54 | 5 |
| Mlakarica (Anas platyrhynchos) | 2661 | 52 |
| Raca žličarica (Anas clypeata) | 156 | 11 |
| Kreheljc (Anas crecca) | 692 | 10 |
| Beloliska (Melanitta fusca) | 11 | 2 |
| Črna raca (Melanitta nigra) | 3 | 2 |
| Zvonec (Bucephala clangula) | 10 | 3 |
| Srednji žagar (Mergus serrator) | 76 | 14 |
| Polarni slapnik (Gavia arctica) | 76 | 6 |
| Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis) | 1 | 1 |
| Rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena) | 3 | 2 |
| Čopasti ponirek (Podiceps cristatus) | 65 | 8 |
| Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) | 59 | 8 |
| Kormoran (Phalacrocorax carbo) | 336 | 23 |
| Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) | 23 | 4 |
| Siva čaplja (Ardea cinerea) | 127 | 26 |
| Velika bela čaplja (Ardea alba) | 195 | 46 |
| Mala bela čaplja (Egretta garzetta) | 62 | 15 |
| Kanja (Buteo buteo) | 1 | 1 |
| Zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus) | 35 | 6 |
| Liska (Fulica atra) | 489 | 13 |
| Črna prosenka (Pluvialis squatarola) | 1 | 1 |
| Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus) | 61 | 5 |
| Mali martinec (Actitis hypoleucos) | 4 | 4 |
| Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) | 1 | 1 |
| Rdečenogi martinec (Tringa totanus) | 2 | 1 |
| Veliki škurh (Numenius arquata) | 4 | 4 |
| Mali prodnik (Calidris minuta) | 43 | 5 |
| Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) | 360 | 4 |
| Srpokljuni Prodnik (Calidris ferruginea) | 1 | 1 |
| Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) | 481 | 19 |
| Rumenonogi galeb (Larus michahellis) | 690 | 22 |
| Kričava čigra (Thalasseus sandvicensis) | 12 | 2 |
| Vodomec (Alcedo atthis) | 8 | 7 |
| Zelena žolna (Picus viridis) | 1 | 1 |
| Mali sokol (Falco columbarius) | 1 | 1 |
| Šoja (Garrulus glandarius) | 4 | 3 |
| Sraka (Pica pica) | 7 | 2 |
| Kavka (Corvus monedula) | 1 | 1 |
| Siva vrana (Corvus cornix) | 4 | 2 |
| Hribski škrjanec (Lullula arborea) | 1 | 1 |
| Močvirska sinica (Poecile palustris) | 1 | 1 |
| Velika sinica (Parus major) | 3 | 2 |
| Plavček (Cyanistes caeruleus) | 3 | 2 |
| Stržek (Troglodytes troglodytes) | 2 | 2 |
| Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus) | 10 | 1 |
| Taščica (Erithacus rubecula) | 3 | 3 |
| Šmarnica (Phoenicurus ochruros) | 3 | 3 |
| Kos (Turdus merula) | 3 | 2 |
| Siva pevka (Prunella modularis) | 1 | 1 |
| Bela pastirica (Motacilla alba) | 302 | 11 |
| Mala cipa (Anthus pratensis) | 322 | 16 |
| Vriskarica (Anthus spinoletta) | 916 | 14 |
| Trstni strnad (Emberiza schoeniclus) | 3 | 2 |
| Ščinkavec (Fringilla coelebs) | 5 | 1 |
| Lišček (Carduelis carduelis) | 62 | 1 |
| Grilček (Serinus serinus) | 2 | 1 |
| Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | 1 |
| Domači vrabec (Passer domesticus) | 2 | 1 |


