
21. november 2013
Seznam opazovanih vrst ptic v oktobru 2013
V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu avgustu 2013 opazovanih 70 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 7668 osebkov. Med zanimivejšimi opazovanji je opazovanje brkatih sinic. zadnjič so bile tu opazovane daljnega leta 1987.
| VRSTE | ŠT. OSEBKOV | ŠT.OPAZOVANJ |
| Labod grbec (Cygnus olor) | 64 | 8 |
| Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) | 3 | 1 |
| Žvižgavka (Anas penelope) | 2 | 1 |
| Mlakarica (Anas platyrhynchos) | 490 | 19 |
| Raca žličarica (Anas clypeata) | 44 | 2 |
| Kreheljc (Anas crecca) | 479 | 9 |
| Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis) | 3 | 2 |
| Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) | 1 | 1 |
| Kormoran (Phalacrocorax carbo) | 41 | 10 |
| Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) | 1493 | 6 |
| Siva čaplja (Ardea cinerea) | 13 | 10 |
| Velika bela čaplja (Ardea alba) | 24 | 7 |
| Mala bela čaplja (Egretta garzetta) | 131 | 18 |
| Rjavi lunj (Circus aeruginosus) | 1 | 1 |
| Kragulj (Accipiter gentilis) | 1 | 1 |
| Kanja (Buteo buteo) | 1 | 1 |
| Mokož (Rallus aquaticus) | 1 | 1 |
| Zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus) | 7 | 5 |
| Liska (Fulica atra) | 2 | 1 |
| Črna prosenka (Pluvialis squatarola) | 9 | 3 |
| Zlata prosenka (Pluvialis apricaria) | 1 | 1 |
| Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus) | 13 | 1 |
| Mali martinec (Actitis hypoleucos) | 8 | 4 |
| Črni martinec (Tringa erythropus) | 13 | 5 |
| Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) | 352 | 14 |
| Veliki škurh (Numenius arquata) | 3 | 1 |
| Togotnik (Calidris pugnax) | 35 | 5 |
| Srpokljuni prodnik (Calidris ferruginea) | 27 | 3 |
| Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) | 297 | 9 |
| Mali prodnik (Calidris minuta) | 24 | 3 |
| Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) | 375 | 7 |
| Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus) | 265 | 2 |
| Rumenonogi galeb (Larus michahellis) | 1933 | 8 |
| Kričava čigra (Thalasseus sandvicensis) | 4 | 1 |
| Grivar (Columba palumbus) | 7 | 1 |
| Vodomec (Alcedo atthis) | 16 | 12 |
| Veliki detel (Dendrocopos major) | 2 | 2 |
| Črna žolna (Dryocopus martius) | 2 | 2 |
| Šoja (Garrulus glandarius) | 4 | 3 |
| Sraka (Pica pica) | 9 | 2 |
| Kavka (Corvus monedula) | 3 | 1 |
| Siva vrana (Corvus cornix) | 11 | 5 |
| Brkata sinica (Panurus biarmicus) | 36 | 2 |
| Poljski škrjanec (Alauda arvensis) | 17 | 2 |
| Kmečka lastovka (Hirundo rustica) | 382 | 3 |
| Velika sinica (Parus major) | 4 | 3 |
| Plavček (Cyanistes caeruleus) | 5 | 4 |
| Plašica (Remiz pendulinus) | 2 | 1 |
| Dolgorepka (Aegithalos caudatus) | 8 | 1 |
| Svilnica (Cettia cetti) | 2 | 2 |
| Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) | 34 | 6 |
| Črnoglavka (Sylvia atricapilla) | 6 | 1 |
| Taščica (Erithacus rubecula) | 17 | 9 |
| Pogorelček (Phoenicurus phoenicurus) | 1 | 1 |
| Prosnik (Saxicola torquatus) | 4 | 1 |
| Kupčar (Oenanthe oenanthe) | 1 | 1 |
| Kos (Turdus merula) | 10 | 9 |
| Rumena pastirica (Motacilla flava) | 6 | 1 |
| Bela pastirica (Motacilla alba) | 358 | 14 |
| Mala cipa (Anthus pratensis) | 231 | 7 |
| Drevesna cipa (Anthus trivialis) | 1 | 1 |
| Vriskarica (Anthus spinoletta) | 2 | 1 |
| Trstni strnad (Emberiza schoeniclus) | 7 | 4 |
| Veliki strnad (Emberiza calandra) | 13 | 2 |
| Ščinkavec (Fringilla coelebs) | 2 | 2 |
| Lišček (Carduelis carduelis) | 45 | 3 |
| Repnik (Carduelis cannabina) | 192 | 4 |
| Grilček (Serinus serinus) | 40 | 3 |
| Domači vrabec (Passer domesticus) | 27 | 4 |
| Poljski vrabec (Passer montanus) | 1 | 1 |

