
03. junij 2013
Seznam opazovanih vrst ptic v maju 2013
V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu maju 2013 opazovanih 64 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 3242 osebkov.
Med zanimivejšimi opazovanji je opazovanje pojočega samca taščične penice Sylvia cantillans na Stojbah.| VRSTE | ŠT. OSEBKOV | ŠT. OPAZOVANJ |
| Labod grbec (Cygnus olor) | 10 | 5 |
| Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) | 234 | 9 |
| Mlakarica (Anas platyrhynchos) | 126 | 9 |
| Raca žličarica (Anas clypeata) | 1 | 1 |
| Fazan (Phasianus colchicus) | 3 | 2 |
| Kormoran (Phalacrocorax carbo) | 3 | 2 |
| Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) | 160 | 3 |
| Siva čaplja (Ardea cinerea) | 4 | 1 |
| Mala bela čaplja (Egretta garzetta) | 20 | 7 |
| Čopasta čaplja (Ardeola ralloides) | 3 | 1 |
| Liska (Fulica atra) | 1 | 1 |
| Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus) | 70 | 31 |
| Mali deževnik (Charadrius dubius) | 2 | 1 |
| Školjkarica (Haematopus ostralegus) | 1 | |
| Polojnik (Himantopus himantopus) | 174 | 55 |
| Sabljarka (Recurvirostra avosetta) | 48 | 10 |
| Mali martinec (Actitis hypoleucos) | 3 | 2 |
| Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) | 13 | 2 |
| Močvirski martinec (Tringa glareola) | 115 | 5 |
| Veliki škurh (Numenius arquata) | 2 | 2 |
| Mali prodnik (Calidris minuta) | 3 | 1 |
| Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) | 2 | 1 |
| Togotnik (Philomachus pugnax) | 50 | 2 |
| Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) | 137 | 4 |
| Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus) | 75 | 2 |
| Rumenonogi galeb (Larus michahellis) | 102 | 11 |
| Mala čigra (Sternula albifrons) | 64 | 8 |
| Beloperuta čigra (Chlidonias leucopterus) | 3 | 1 |
| Navadna čigra (Sterna hirundo) | 86 | 5 |
| Kričava čigra (Thalasseus sandvicensis) | 8 | 2 |
| Grivar (Columba palumbus) | 1 | 1 |
| Divja grlica (Streptopelia turtur) | 16 | 4 |
| Turška grlica (Streptopelia decaocto) | 8 | 2 |
| Črni hudournik (Apus apus) | 804 | 4 |
| Vijeglavka (Jynx torquilla) | 1 | 1 |
| Rjavi srakoper (Lanius collurio) | 8 | 4 |
| Kobilar (Oriolus oriolus) | 8 | 5 |
| Šoja (Garrulus glandarius) | 2 | 1 |
| Sraka (Pica pica) | 12 | 2 |
| Kavka (Corvus monedula) | 2 | 1 |
| Siva vrana (Corvus cornix) | 4 | 1 |
| Breguljka (Riparia riparia) | 11 | 2 |
| Kmečka lastovka (Hirundo rustica) | 216 | 5 |
| Mestna lastovka (Delichon urbicum) | 446 | 25 |
| Velika sinica (Parus major) | 2 | 1 |
| Svilnica (Cettia cetti) | 2 | 1 |
| Kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta) | 8 | 5 |
| Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) | 5 | 3 |
| Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) | 8 | 4 |
| Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) | 7 | 3 |
| Rakar (Acrocephalus arundinaceus) | 1 | 1 |
| Črnoglavka (Sylvia atricapilla) | 28 | 10 |
| Taščična penica (Sylvia cantillans) | 1 | 1 |
| Mali slavec (Luscinia megarhynchos) | 20 | 10 |
| Repaljščica (Saxicola rubetra) | 30 | 2 |
| Kupčar (Oenanthe oenanthe) | 1 | 1 |
| Kos (Turdus merula) | 13 | 6 |
| Škorec (Sturnus vulgaris) | 6 | 1 |
| Rumena pastirica (Motacilla flava) | 24 | 3 |
| Bela pastirica (Motacilla alba) | 2 | 1 |
| Rjava cipa (Anthus campestris) | 1 | 1 |
| Veliki strnad (Emberiza calandra) | 2 | 2 |
| Grilček (Serinus serinus) | 6 | 2 |
| Domači vrabec (Passer domesticus) | 14 | 5 |

