
15. julij 2013
Seznam opazovanih vrst ptic v juniju 2013
V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu maju 2013 opazovanih 33 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 1294 osebkov. Med zanimivejšimi opazovanji sta opazovanji zlate prosenke in rjave cipe.
| VRSTE | ŠT. OSEBKOV | ŠT.OPAZOVANJ |
| Labod grbec (Cygnus olor) | 12 | 2 |
| Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) | 130 | 7 |
| Mlakarica (Anas platyrhynchos) | 2 | 1 |
| Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) | 355 | 1 |
| Kormoran (Phalacrocorax carbo) | 1 | 1 |
| Mala bela čaplja (Egretta garzetta) | 2 | 1 |
| Zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus) | 2 | 1 |
| Črna prosenka (Pluvialis squatarola) | 1 | 1 |
| Zlata prosenka (Pluvialis apricaria) | 1 | 1 |
| Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus) | 60 | 27 |
| Polojnik (Himantopus himantopus) | 59 | 15 |
| Sabljarka (Recurvirostra avosetta) | 74 | 18 |
| Pikasti martinec (Tringa ochropus) | 1 | 1 |
| Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) | 5 | 1 |
| Rdečenogi martinec (Tringa totanus) | 6 | 2 |
| Rumenonogi galeb (Larus michahellis) | 4 | 2 |
| Mala čigra (Sternula albifrons) | 120 | 36 |
| Belolična čigra (Chlidonias hybrida) | 5 | 2 |
| Navadna čigra (Sterna hirundo) | 120 | 24 |
| Črna žolna (Dryocopus martius) | 1 | 1 |
| Zelena žolna (Picus viridis) | 1 | 1 |
| Kmečka lastovka (Hirundo rustica) | 200 | 1 |
| Mestna lastovka (Delichon urbicum) | 100 | 1 |
| Velika sinica (Parus major) | 1 | 1 |
| Plavček (Cyanistes caeruleus) | 2 | 1 |
| Svilnica (Cettia cetti) | 2 | 1 |
| Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) | 8 | 4 |
| Rakar (Acrocephalus arundinaceus) | 4 | 2 |
| Škorec (Sturnus vulgaris) | 4 | 1 |
| Rumena pastirica (Motacilla flava) | 2 | 1 |
| Bela pastirica (Motacilla alba) | 2 | 1 |
| Rjava cipa (Anthus campestris) | 1 | 1 |
| Domači vrabec (Passer domesticus) | 6 | 1 |

