
03. marec 2014
Seznam opazovanih vrst ptic v februarju 2014
V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu februarju 2014 opazovanih 45 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 2694 osebkov. Med zanimivejšimi opazovanji je opazovanje večjega števila duplinskih kozark. 4.2.2014 smo jih v bazenu Velika Lama za Muzejem solinarstva našteli 262. Preseneča pa izredno majhno število opazovanih vrst ter osebkov. Vzrok temu bi lahko bilo tudi vreme v letošnji zimi.
| VRSTA | ŠT. OSEBKOV | ŠT. OPAZOVANJ |
| Labod grbec (Cygnus olor) | 72 | 6 |
| Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) | 641 | 5 |
| Žvižgavka (Anas penelope) | 138 | 3 |
| Mlakarica (Anas platyrhynchos) | 303 | 6 |
| Raca žličarica (Anas clypeata) | 196 | 3 |
| Srednji žagar (Mergus serrator) | 3 | 2 |
| Polarni slapnik (Gavia arctica) | 22 | 2 |
| Čopasti ponirek (Podiceps cristatus) | 12 | 3 |
| Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) | 30 | 2 |
| Plamenec (Phoenicopterus roseus) | 7 | 2 |
| Kormoran (Phalacrocorax carbo) | 79 | 3 |
| Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) | 1 | 1 |
| Siva čaplja (Ardea cinerea) | 6 | 2 |
| Velika bela čaplja (Ardea alba) | 9 | 4 |
| Mala bela čaplja (Egretta garzetta) | 3 | 1 |
| Pepelasti lunj (Circus cyaneus) | 1 | 1 |
| Skobec (Accipiter nisus) | 1 | 1 |
| Kragulj (Accipiter gentilis) | 1 | 1 |
| Kanja (Buteo buteo) | 1 | 1 |
| Liska (Fulica atra) | 623 | 5 |
| Črna prosenka (Pluvialis squatarola) | 2 | 1 |
| Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus) | 1 | 1 |
| Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) | 2 | 1 |
| Veliki škurh (Numenius arquata) | 1 | 1 |
| Mali prodnik (Calidris minuta) | 2 | 1 |
| Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) | 169 | 2 |
| Rumenonogi galeb (Larus michahellis) | 152 | 3 |
| Turška grlica (Streptopelia decaocto) | 1 | 1 |
| Vodomec (Alcedo atthis) | 1 | 1 |
| Šoja (Garrulus glandarius) | 2 | 1 |
| Sraka (Pica pica) | 4 | 1 |
| Siva vrana (Corvus cornix) | 13 | 2 |
| Poljski škrjanec (Alauda arvensis) | 4 | 1 |
| Velika sinica (Parus major) | 2 | 1 |
| Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus) | 2 | 1 |
| Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla) | 1 | 1 |
| Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) | 3 | 2 |
| Taščica (Erithacus rubecula) | 1 | 1 |
| Šmarnica (Phoenicurus ochruros) | 1 | 1 |
| Prosnik (Saxicola rubicola) | 3 | 1 |
| Kos (Turdus merula) | 2 | 1 |
| Bela pastirica (Motacilla alba) | 10 | 1 |
| Mala cipa (Anthus pratensis) | 150 | 2 |
| Vriskarica (Anthus spinoletta) | 10 | 1 |
| Veliki strnad (Emberiza calandra) | 6 | 1 |

