
01. februar 2014
Seznam opazovanih vrst ptic v januarju 2014
V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu januarju 2014 opazovanih 36 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 4871 osebkov. Med zanimivejšimi opazovanji je opazovanje večjega števila duplinskih kozark. V primerjavi z lanskim januarjem je bilo letos opaženih skoraj 2 x manj ptic.
| VRSTA | ŠT. OSEBKOV | ŠT. OPAZOVANJ |
| Labod grbec (Cygnus olor) | 54 | 3 |
| Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) | 172 | 7 |
| Žvižgavka (Anas penelope) | 10 | 2 |
| Mlakarica (Anas platyrhynchos) | 938 | 14 |
| Raca žličarica (Anas clypeata) | 70 | 3 |
| Kreheljc (Anas crecca) | 203 | 1 |
| Beloliska (Melanitta fusca) | 1 | 1 |
| Srednji žagar (Mergus serrator) | 18 | 5 |
| Polarni slapnik (Gavia arctica) | 3 | 1 |
| Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis) | 13 | 2 |
| Čopasti ponirek (Podiceps cristatus) | 7 | 3 |
| Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) | 23 | 2 |
| Plamenec (Phoenicopterus roseus) | 18 | 3 |
| Kormoran (Phalacrocorax carbo) | 198 | 4 |
| Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) | 6 | 1 |
| Siva čaplja (Ardea cinerea) | 20 | 6 |
| Velika bela čaplja (Ardea alba) | 36 | 12 |
| Mala bela čaplja (Egretta garzetta) | 54 | 10 |
| Zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus) | 2 | 1 |
| Liska (Fulica atra) | 660 | 4 |
| Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) | 432 | 8 |
| Rumenonogi galeb (Larus michahellis) | 1432 | 10 |
| Vodomec (Alcedo atthis) | 2 | 2 |
| Sokol selec (Falco peregrinus) | 1 | 1 |
| Šoja (Garrulus glandarius) | 1 | 1 |
| Sraka (Pica pica) | 2 | 1 |
| Siva vrana (Corvus cornix) | 2 | 1 |
| Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) | 2 | 1 |
| Šmarnica (Phoenicurus ochruros) | 4 | 2 |
| Kos (Turdus merula) | 1 | 1 |
| Bela pastirica (Motacilla alba) | 10 | 1 |
| Mala cipa (Anthus pratensis) | 20 | 1 |
| Vriskarica (Anthus spinoletta) | 30 | 2 |
| Veliki strnad (Emberiza calandra) | 3 | 1 |
| Ščinkavec (Fringilla coelebs) | 422 | 3 |
| Domači vrabec (Passer domesticus) | 1 | 1 |


