
21. september 2015
MREŽIJADA 2015 – monitoring ptic selivk v Krajinskem parku Sečoveljske soline (KPSS)
Včeraj opoldne se je na Stojbah (Fontanigge) končala prva Mrežijada, kot smo z delovnim naslovom poimenovali strokovno srečanje obročkovalcev iz vse Slovenije.
V dneh od petka 18.9.2015 do nedelje 20.9.2015 je v okviru rednega dela KPSS na obročkovalski postaji potekalo izvajanje biološkega monitoringa (spremljanje stanja in številčnosti ptic), ki se ga je udeležilo 27 ljubiteljev ptic iz vse Slovenije. 20 ornitologov z dovoljenji za izvajanje lova oz. označevanja (obročkanja) ptic, skupaj s predstavnikom KPSS ter Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki organizira to dejavnost v Sloveniji, je postavilo 60 najlonskih mrež v dolžini 1 km.Dejavnost monitoringa je potekala vse dni, podnevi in ponoči. Udeleženci so bili nameščeni v šotorih, ki so bili postavljeni na poljski poti, tik ob obročkovalski postaji. Skupaj je bilo ulovljenih 743 ptic, ki so pripadale 42 različnim vrstam. Najbolj številna je bila po pričakovanju črnoglavka (348 ulovljenih osebkov), takoj za njo pa srpična trstnica (121 ulovljenih osebkov). Povsem nas je presenetil veliki skovik. Teh, sicer zelo ogroženih nočnih sovic, se je ujelo kar 17. Najbolj pridni obročkovalci so bili Jože Bricelj in Žan Pečar (423 ulovljenih ptic) ter starosta med obročkovalci Jože Gračner (135 ulovljenih ptic).
Vsi udeleženci so nad omenjeno akcijo KPSS zadovoljni, v upanju, da postane tradicionalna.
Seznam ulovljenih vrst
Vrsta | DF | TT | TM | JF | JG | AR | ŽŠ | JB+ŽP | SKUPAJ |
Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | 1 | 2 | ||||||
Mokož (Rallus aquaticus) | 1 | 1 | |||||||
Komatni deževnik (Charadrius hiaticula) | 3 | 3 | |||||||
Mali martinec (Actitis hypoleucos) | 3 | 3 | |||||||
Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) | 1 | 1 | |||||||
Mali prodnik (Calidris minuta) | 1 | 1 | |||||||
Veliki skovik (Otus scops) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 | |
Podhujka (Caprimulgus europaeus) | 1 | 1 | 2 | ||||||
Vodomec (Alcedo atthis) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
Vijeglavka (Jynx torquilla) | 1 | 1 | |||||||
Mali detel (Dendrocopos minor) | 1 | 1 | |||||||
Veliki detel (Dendrocopos major) | 1 | 1 | |||||||
Plavček (Cyanistes caeruleus) | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | |||
Velika sinica (Parus major) | 2 | 2 | |||||||
Dolgorepka (Aegithalos caudatus) | 1 | 1 | |||||||
Severni kovaček (Phylloscopus trochilus) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 25 | |
Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) | 2 | 2 | |||||||
Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) | 1 | 20 | 2 | 5 | 23 | 1 | 17 | 52 | 121 |
Rakar (Acrocephalus arundinaceus) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Kobiličar (Locustella naevia) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Brškinka (Cisticola juncidis) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Črnoglavka (Sylvia atricapilla) | 23 | 5 | 9 | 66 | 1 | 11 | 233 | 348 | |
Vrtna penica (Sylvia borin) | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 69 | 87 | ||
Rjava penica (Sylvia communis) | 1 | 1 | |||||||
Taščica (Erithacus rubecula) | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 | |||
Mali slavec (Luscinia megarhynchos) | 1 | 1 | 2 | ||||||
Modra taščica (Luscinia svecica) | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 38 |
Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca) | 1 | 2 | 3 | ||||||
Pogorelček (Phoenicurus phoenicurus) | 1 | 1 | |||||||
Repaljščica (Saxicola rubetra) | 4 | 9 | 1 | 14 | |||||
Kupčar (Oenanthe oenanthe) | 1 | 1 | |||||||
Kos (Turdus merula) | 1 | 3 | 4 | ||||||
Cikovt (Turdus philomelos) | 2 | 2 | |||||||
Škorec (Sturnus vulgaris) | 1 | 1 | |||||||
Rumena pastirica (Motacilla flava) | 1 | 1 | |||||||
Drevesna cipa (Anthus trivialis) | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | ||||
Plotni strnad (Emberiza cirlus) | 2 | 2 | |||||||
Veliki strnad (Emberiza calandra) | 1 | 1 | |||||||
Repnik (Carduelis cannabina) | 1 | 1 | |||||||
Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | 1 | |||||||
Domači vrabec (Passer domesticus) | 1 | 1 | |||||||
SKUPAJ | 51 | 42 | 27 | 26 | 135 | 14 | 45 | 423 | 763 |
SKUPAJ 42 VRST |
Obročkovalci: Dare Fekonja (DF), Tomi Trilar (TT), Tomaž Mihelič (TM), Jernej Figelj (JF), Jože Gračner (JG), Aljaž Rijavec (AR), Željko Šalamun (ŽŠ), Jože Bricelj in Žan Pečar (JB+ŽP).