
02. september 2016
Druga mrežijada v KPSS
V nedeljo 21.8.2016 se je na Stojbah (Fontanigge) končala druga Mrežijada, kot smo z delovnim naslovom poimenovali strokovno srečanje obročkovalcev iz vse Slovenije.
V dneh od petka 19.8.2016 do nedelje 21.8.2016 je v okviru rednega dela KPSS na obročkovalski postaji potekalo izvajanje biološkega monitoringa (spremljanje stanja in številčnosti ptic), ki se ga je udeležilo 31 ljubiteljev ptic iz vse Slovenije, med njimi tudi najmlajši. 7 obročkovalcev - sodelavcev PMS je ujelo 958 ptic, 46 različnih vrst, med njimi tudi srpično trstnico iz Španije.Seznam ulovljenih vrst | ||||||||
Vrsta | DF | TT | TM | IB | RT | MG | JB | SKUPAJ |
Mokož (Rallus aquaticus) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Komatni deževnik (Charadrius hiaticula) | 2 | 1 | 3 | |||||
Močvirski martinec (Tringa glareola) | 1 | 1 | ||||||
Mali martinec (Actitis hypoleucos) | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||
Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) | 1 | 1 | ||||||
Rdečenogi martinec (Tringa totanus) | 1 | 1 | ||||||
Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) | 1 | 1 | 2 | |||||
Veliki skovik (Otus scops) | 4 | 8 | 2 | 7 | 21 | |||
Podhujka (Caprimulgus europaeus) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
Vodomec (Alcedo atthis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Vijeglavka (Jynx torquilla) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Veliki detel (Dendrocopos major) | 1 | 1 | ||||||
Plavček (Cyanistes caeruleus) | 2 | 2 | 4 | |||||
Velika sinica (Parus major) | 2 | 1 | 3 | |||||
Severni kovaček (Phylloscopus trochilus) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) | 37 | 30 | 5 | 1 | 11 | 9 | 40 | 133 |
Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) | 2 | 2 | ||||||
Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) | 58 | 87 | 31 | 8 | 132 | 72 | 125 | 513 |
Rakar (Acrocephalus arundinaceus) | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 |
Kobiličar (Locustella naevia) | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
Brškinka (Cisticola juncidis) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Črnoglavka (Sylvia atricapilla) | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
Vrtna penica (Sylvia borin) | 4 | 6 | 18 | 4 | 5 | 2 | 10 | 49 |
Rjava penica (Sylvia communis) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pisana penica (Sylvia nisoria) | 1 | 1 | ||||||
Mali slavec (Luscinia megarhynchos) | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 16 | ||
Modra taščica (Luscinia svecica) | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Repaljščica (Saxicola rubetra) | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
Kupčar (Oenanthe oenanthe) | 1 | 1 | ||||||
Kos (Turdus merula) | 1 | 1 | ||||||
Bela pastirica (Motacilla alba) | 3 | 1 | 4 | |||||
Rumena pastirica (Motacilla flava) | 1 | 1 | ||||||
Veliki strnad (Emberiza calandra) | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||
Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | 1 | ||||||
Poljski vrabec (Passer montanus) | 1 | 1 | ||||||
Domači vrabec (Passer domesticus) | 29 | 1 | 1 | 31 | ||||
Kmečka lastovka (Hirundo rustica) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Grmovščica (Phylloscopus sibilatrix) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Kratkoperuti vrtnik (Hipploais polyglota) | 1 | 1 | 2 | |||||
Rumeni vrtnik (Hippolais icterina) | 1 | 1 | 2 | |||||
Čebelar (Merops apiaster) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Prepelica (coturnix coturnix) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
Lišček (Carduelis carduelis) | 3 | 7 | 3 | 13 | ||||
Grilček (Serinus serinus) | 1 | 1 | ||||||
Rjavi srakoper (Lanius collurio) | 1 | 1 | 2 | |||||
SKUPAJ | 136 | 204 | 97 | 28 | 184 | 93 | 216 | 958 |
SKUPAJ 46 VRST |
Obročkovalci: Dare Fekonja (DF), Tomi Trilar (TT), Tomaž Mihelič (TM), Igor Brajnik (IB), Rudi Tekavčič (RT), Marjan Gobec (MG), Jože Bricelj (JB)